2022年4月15日蓝田天气预报

天气预报 (153) 2022-04-15 00:15:45

2022年4月15日蓝田天气

今天是2022年04月15日,星期五,蓝田今日天气:阴,北风2级,全天气温4℃~13℃,当前温度9℃,体感温度7℃,相对湿度87%,日出时间:06:13,日落时间:19:14。有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。

蓝田未来一周天气预报

2022-04-14星期四:小雨,气温8~14℃,北风2,气压918hPa,湿度53%,降水概率55%

2022-04-15星期五:小雨,气温4~13℃,北风2,气压919hPa,湿度80%,降水概率80%

2022-04-16星期六:小雨,气温5~13℃,北风2,气压916hPa,湿度70%,降水概率55%

2022-04-17星期日:阴转多云,气温5~16℃,北风2,气压918hPa,湿度45%,降水概率25%

2022-04-18星期一:多云,气温5~20℃,北风2,气压917hPa,湿度40%,降水概率25%

2022-04-19星期二:阴转多云,气温7~23℃,北风2,气压912hPa,湿度70%,降水概率25%

2022-04-20星期三:晴,气温10~26℃,北风2,气压903hPa,湿度65%,降水概率25%

2022-04-21星期四:晴转多云,气温16~30℃,北风2,气压900hPa,湿度69%,降水概率25%

2022-04-22星期五:小雨,气温14~27℃,北风2,气压901hPa,湿度68%,降水概率55%

2022-04-23星期六:阴转小雨,气温12~20℃,北风2,气压903hPa,湿度88%,降水概率25%

往年蓝田今日天气

2011年4月15日,晴~多云,气温11~27℃,旋转风风力微风

2012年4月15日,晴转多云,气温10~25℃,西风风力小于3级

2013年4月15日,多云,气温14~32℃,东风风力小于3级

2014年4月15日,小雨,气温12~20℃,北风风力小于3级

2015年4月15日,晴,气温12~24℃,东南风风力小于3级

2016年4月15日,小到中雨~小雨,气温7~17℃,西北风风力小于3级

2017年4月15日,小雨,气温12~23℃,西北风风力2级

蓝田生活指数

穿衣指数:较冷
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。

紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。

旅游指数:适宜
温度适宜,又有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦!

感冒指数:易发
天冷空气湿度大,易发生感冒,请注意适当增加衣服,加强自我防护避免感冒。

运动指数:较不宜
有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨

 

蓝田未来72小时天气

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2022-04-15 01:00 10℃ 北风 1-2 5m/s 921hPa 51% 43%
2022-04-15 02:00 10℃ 北风 1-2 7m/s 922hPa 53% 47%
2022-04-15 03:00 9℃ 东北风 1-2 7m/s 922hPa 54% 51%
2022-04-15 04:00 9℃ 东南风 1-2 9m/s 922hPa 56% 55%
2022-04-15 05:00 9℃ 东南风 1-2 9m/s 921hPa 57% 55%
2022-04-15 06:00 8℃ 东南风 1-2 7m/s 921hPa 62% 49%
2022-04-15 07:00 8℃ 东南风 1-2 7m/s 920hPa 57% 49%
2022-04-15 08:00 8℃ 东风 1-2 5m/s 920hPa 72% 66%
2022-04-15 09:00 9℃ 东北风 1-2 7m/s 920hPa 72% 66%
2022-04-15 10:00 11℃ 东北风 1-2 9m/s 920hPa 73% 60%
2022-04-15 11:00 12℃ 东北风 1-2 9m/s 921hPa 73% 60%
2022-04-15 12:00 13℃ 东北风 1-2 11m/s 921hPa 59% 49%
2022-04-15 13:00 11℃ 东北风 1-2 11m/s 922hPa 60% 20%
2022-04-15 14:00 10℃ 东北风 1-2 11m/s 922hPa 62% 20%
2022-04-15 15:00 10℃ 东北风 1-2 11m/s 922hPa 62% 20%
2022-04-15 16:00 9℃ 东北风 1-2 11m/s 921hPa 65% 20%
2022-04-15 17:00 8℃ 东风 1-2 9m/s 920hPa 67% 20%
2022-04-15 18:00 8℃ 东风 1-2 9m/s 920hPa 68% 25%
2022-04-15 19:00 7℃ 东南风 1-2 11m/s 919hPa 69% 53%
2022-04-15 20:00 7℃ 东南风 1-2 11m/s 919hPa 69% 45%
2022-04-15 21:00 7℃ 东南风 1-2 9m/s 919hPa 71% 53%
2022-04-15 22:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 919hPa 72% 43%
2022-04-15 23:00 6℃ 东风 1-2 9m/s 920hPa 74% 51%
2022-04-16 00:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 920hPa 75% 47%
2022-04-16 01:00 5℃ 东南风 1-2 9m/s 920hPa 77% 20%
2022-04-16 02:00 5℃ 东南风 1-2 9m/s 920hPa 79% 20%
2022-04-16 03:00 5℃ 东南风 1-2 9m/s 919hPa 81% 20%
2022-04-16 04:00 4℃ 东南风 1-2 9m/s 919hPa 83% 20%
2022-04-16 05:00 4℃ 东南风 1-2 9m/s 918hPa 87% 20%
2022-04-16 06:00 4℃ 东南风 1-2 11m/s 917hPa 84% 16%
2022-04-16 07:00 5℃ 东南风 3-4 13m/s 917hPa 81% 7%
2022-04-16 08:00 6℃ 东南风 3-4 13m/s 916hPa 72% 7%
2022-04-16 09:00 8℃ 东南风 3-4 14m/s 916hPa 65% 7%
2022-04-16 10:00 10℃ 东南风 3-4 14m/s 915hPa 57% 7%
2022-04-16 11:00 11℃ 东南风 3-4 16m/s 916hPa 54% 7%
2022-04-16 12:00 11℃ 东南风 3-4 16m/s 916hPa 51% 11%
2022-04-16 13:00 12℃ 东南风 3-4 16m/s 917hPa 49% 43%
2022-04-16 14:00 13℃ 东南风 3-4 14m/s 917hPa 48% 47%
2022-04-16 15:00 12℃ 东南风 3-4 14m/s 917hPa 49% 51%
2022-04-16 16:00 12℃ 东南风 3-4 14m/s 917hPa 49% 55%
2022-04-16 17:00 11℃ 东南风 3-4 14m/s 917hPa 50% 55%
2022-04-16 18:00 10℃ 东南风 3-4 13m/s 916hPa 53% 49%
2022-04-16 19:00 9℃ 东南风 1-2 11m/s 917hPa 59% 49%
2022-04-16 20:00 9℃ 东南风 1-2 11m/s 916hPa 71% 63%
2022-04-16 21:00 8℃ 东南风 1-2 11m/s 916hPa 75% 63%
2022-04-16 22:00 8℃ 东南风 1-2 11m/s 917hPa 78% 68%
2022-04-16 23:00 7℃ 东南风 1-2 9m/s 917hPa 81% 68%
2022-04-17 00:00 7℃ 东南风 1-2 9m/s 918hPa 82% 49%
2022-04-17 01:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 918hPa 80% 20%
2022-04-17 02:00 6℃ 东南风 1-2 7m/s 918hPa 82% 20%
2022-04-17 03:00 6℃ 东南风 1-2 7m/s 918hPa 81% 20%
2022-04-17 04:00 6℃ 东南风 1-2 7m/s 917hPa 85% 20%
2022-04-17 05:00 6℃ 东南风 1-2 7m/s 916hPa 87% 20%
2022-04-17 06:00 5℃ 东南风 1-2 7m/s 916hPa 87% 16%
2022-04-17 07:00 6℃ 南风 1-2 7m/s 915hPa 87% 7%
2022-04-17 08:00 8℃ 西风 1-2 7m/s 914hPa 84% 7%
2022-04-17 09:00 9℃ 西北风 1-2 9m/s 914hPa 77% 7%
2022-04-17 10:00 9℃ 西北风 3-4 13m/s 915hPa 71% 7%
2022-04-17 11:00 10℃ 西北风 3-4 14m/s 915hPa 67% 7%
2022-04-17 12:00 11℃ 西北风 3-4 18m/s 915hPa 60% 7%
2022-04-17 13:00 13℃ 西北风 3-4 18m/s 916hPa 55% 7%
2022-04-17 14:00 14℃ 西北风 3-4 20m/s 916hPa 52% 7%
2022-04-17 15:00 14℃ 西北风 3-4 20m/s 917hPa 47% 7%
2022-04-17 16:00 15℃ 西北风 3-4 18m/s 917hPa 46% 7%
2022-04-17 17:00 16℃ 西北风 3-4 16m/s 917hPa 44% 7%
2022-04-17 18:00 14℃ 西北风 3-4 14m/s 918hPa 50% 7%
2022-04-17 19:00 13℃ 北风 1-2 9m/s 918hPa 55% 7%
2022-04-17 20:00 11℃ 西北风 1-2 7m/s 918hPa 59% 7%
2022-04-17 21:00 10℃ 西南风 1-2 7m/s 918hPa 74% 7%
2022-04-17 22:00 9℃ 西南风 1-2 7m/s 919hPa 70% 7%
2022-04-17 23:00 8℃ 西南风 1-2 7m/s 919hPa 66% 7%
2022-04-18 00:00 7℃ 西南风 1-2 7m/s 920hPa 65% 5%
THE END

发表回复