天气简报今天是2022年05月26日,星期四,抚顺今日天气:阴,东北风3级,全天气温10℃~16℃,当前温度10℃,体感温度7℃,相对湿度93%,日出时间:04:15,日落时间:19:07。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。 抚顺明天天气: 多云转晴 ,西北风 1-2,全天气温12℃~23℃,降水概率:25%。
抚顺未来一周天气预报 2022-05-25星期三:阵雨,气温10~19℃,东北风3,气压975hPa,湿度91%,降水概率75% 2022-05-26星期四:阵雨,气温10~16℃,东北风3,气压972hPa,湿度93%,降水概率64% 2022-05-27星期五:多云转晴,气温12~23℃,东北风3,气压970hPa,湿度60%,降水概率25% 2022-05-28星期六:晴,气温14~29℃,东北风3,气压970hPa,湿度62%,降水概率25% 2022-05-29星期日:多云转雷阵雨,气温10~25℃,东北风3,气压971hPa,湿度88%,降水概率25% 2022-05-30星期一:多云转晴,气温8~21℃,东北风3,气压975hPa,湿度91%,降水概率25% 2022-05-31星期二:晴转多云,气温13~22℃,东北风3,气压975hPa,湿度51%,降水概率25% 2022-06-01星期三:多云,气温10~23℃,东北风3,气压981hPa,湿度77%,降水概率25% 2022-06-02星期四:阴,气温12~27℃,东北风3,气压983hPa,湿度79%,降水概率25% 2022-06-03星期五:阴转小雨,气温13~27℃,东北风3,气压986hPa,湿度90%,降水概率25%
往年抚顺今日天气 2011年5月26日,多云,气温11~27℃,西南风~东北风风力3-4级~微风 2012年5月26日,阵雨转晴,气温9~27℃,西南风风力小于3级转3-4级 2013年5月26日,多云,气温12~25℃,东南风风力小于3级转3-4级 2014年5月26日,多云,气温10~27℃,西北风风力小于3级转3-4级 2015年5月26日,多云,气温13~31℃,东南风风力小于3级转3-4级 2016年5月26日,阵雨~晴,气温7~22℃,东北风风力小于3级转3-4级 2017年5月26日,晴,气温7~25℃,北风风力3级 |
抚顺生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-26 01:00 | 11℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 974hPa | 75% | 56% |
2022-05-26 02:00 | 11℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 974hPa | 73% | 49% |
2022-05-26 03:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 974hPa | 71% | 48% |
2022-05-26 04:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 974hPa | 72% | 48% |
2022-05-26 05:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 973hPa | 75% | 49% |
2022-05-26 06:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 972hPa | 76% | 56% |
2022-05-26 07:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 972hPa | 75% | 64% |
2022-05-26 08:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 972hPa | 72% | 64% |
2022-05-26 09:00 | 13℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 972hPa | 70% | 64% |
2022-05-26 10:00 | 14℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 972hPa | 57% | 49% |
2022-05-26 11:00 | 15℃ | 西北风 | 5-6 | 37m/s | 972hPa | 48% | 49% |
2022-05-26 12:00 | 16℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 973hPa | 52% | 54% |
2022-05-26 13:00 | 14℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 973hPa | 55% | 25% |
2022-05-26 14:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 973hPa | 58% | 20% |
2022-05-26 15:00 | 14℃ | 西南风 | 4-5 | 27m/s | 973hPa | 59% | 20% |
2022-05-26 16:00 | 14℃ | 西南风 | 5-6 | 37m/s | 973hPa | 61% | 20% |
2022-05-26 17:00 | 14℃ | 西南风 | 5-6 | 38m/s | 972hPa | 65% | 20% |
2022-05-26 18:00 | 14℃ | 西南风 | 4-5 | 31m/s | 972hPa | 84% | 15% |
2022-05-26 19:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 972hPa | 87% | 5% |
2022-05-26 20:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 972hPa | 88% | 5% |
2022-05-26 21:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 90% | 6% |
2022-05-26 22:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 89% | 7% |
2022-05-26 23:00 | 11℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 81% | 7% |
2022-05-27 00:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 80% | 10% |
2022-05-27 01:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 83% | 16% |
2022-05-27 02:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 87% | 16% |
2022-05-27 03:00 | 10℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 973hPa | 88% | 20% |
2022-05-27 04:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 973hPa | 90% | 60% |
2022-05-27 05:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 972hPa | 92% | 60% |
2022-05-27 06:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 972hPa | 95% | 49% |
2022-05-27 07:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 971hPa | 93% | 20% |
2022-05-27 08:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 972hPa | 88% | 20% |
2022-05-27 09:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 971hPa | 80% | 20% |
2022-05-27 10:00 | 17℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 971hPa | 73% | 20% |
2022-05-27 11:00 | 18℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 971hPa | 65% | 20% |
2022-05-27 12:00 | 20℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 971hPa | 59% | 16% |
2022-05-27 13:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 972hPa | 55% | 7% |
2022-05-27 14:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 972hPa | 53% | 7% |
2022-05-27 15:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 971hPa | 52% | 7% |
2022-05-27 16:00 | 23℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 971hPa | 47% | 7% |
2022-05-27 17:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 971hPa | 49% | 7% |
2022-05-27 18:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 971hPa | 54% | 7% |
2022-05-27 19:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 62% | 7% |
2022-05-27 20:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 69% | 7% |
2022-05-27 21:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 970hPa | 76% | 7% |
2022-05-27 22:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 81% | 7% |
2022-05-27 23:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 83% | 7% |
2022-05-28 00:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 77% | 7% |
2022-05-28 01:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 971hPa | 71% | 7% |
2022-05-28 02:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 971hPa | 71% | 7% |
2022-05-28 03:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 971hPa | 70% | 7% |
2022-05-28 04:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 73% | 7% |
2022-05-28 05:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 970hPa | 64% | 7% |
2022-05-28 06:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 970hPa | 61% | 7% |
2022-05-28 07:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 970hPa | 56% | 7% |
2022-05-28 08:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 970hPa | 50% | 7% |
2022-05-28 09:00 | 23℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 970hPa | 42% | 7% |
2022-05-28 10:00 | 24℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 971hPa | 34% | 7% |
2022-05-28 11:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 971hPa | 29% | 7% |
2022-05-28 12:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 971hPa | 25% | 7% |
2022-05-28 13:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 971hPa | 24% | 7% |
2022-05-28 14:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 971hPa | 26% | 7% |
2022-05-28 15:00 | 29℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 971hPa | 35% | 7% |
2022-05-28 16:00 | 28℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 971hPa | 38% | 7% |
2022-05-28 17:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 971hPa | 43% | 7% |
2022-05-28 18:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 48% | 7% |
2022-05-28 19:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 55% | 7% |
2022-05-28 20:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 62% | 7% |
2022-05-28 21:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 68% | 7% |
2022-05-28 22:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 73% | 7% |
2022-05-28 23:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 75% | 7% |
2022-05-29 00:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 74% | 7% |
上一篇
下一篇