2022年5月26日长春天气预报

天气预报 (127) 2022-05-26 05:45:44

长春天气预报

天气简报

今天是2022年05月26日,星期四,长春今日天气:多云,东北风3级,全天气温10℃~16℃,当前温度10℃,体感温度7℃,相对湿度94%,日出时间:04:04,日落时间:19:08。有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。

长春明天天气: 多云 ,西风 1-2,全天气温13℃~22℃,降水概率:25%。

长春未来一周天气预报

2022-05-25星期三:小雨,气温9~15℃,东北风3,气压975hPa,湿度82%,降水概率65%

2022-05-26星期四:小雨,气温10~16℃,东北风3,气压973hPa,湿度84%,降水概率80%

2022-05-27星期五:多云,气温13~22℃,东北风3,气压969hPa,湿度64%,降水概率25%

2022-05-28星期六:多云转阴,气温16~29℃,东北风3,气压970hPa,湿度59%,降水概率25%

2022-05-29星期日:小雨转中雨,气温13~24℃,东北风3,气压970hPa,湿度92%,降水概率55%

2022-05-30星期一:多云,气温10~21℃,东北风3,气压975hPa,湿度87%,降水概率25%

2022-05-31星期二:多云,气温15~22℃,东北风3,气压976hPa,湿度61%,降水概率25%

2022-06-01星期三:小雨转晴,气温10~23℃,东北风3,气压982hPa,湿度83%,降水概率78%

2022-06-02星期四:晴转阴,气温11~26℃,东北风3,气压985hPa,湿度83%,降水概率25%

2022-06-03星期五:阴转小雨,气温15~26℃,东北风3,气压988hPa,湿度61%,降水概率25%

往年长春今日天气

2011年5月26日,多云,气温17~30℃,西南风风力4-5级

2012年5月26日,多云转晴,气温9~24℃,东北风风力小于3级

2013年5月26日,晴转多云,气温18~28℃,西南风风力4-5级转5-6级

2014年5月26日,多云,气温11~25℃,西风风力3-4级

2015年5月26日,雷雨,气温16~26℃,东北风风力3-4级转4-5级

2016年5月26日,雷阵雨~晴,气温11~19℃,西南风风力3-4级转4-5级

2017年5月26日,晴,气温9~23℃,西北风风力5级

长春生活指数

穿衣指数:
较冷
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
紫外线指数:
最弱
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
洗车指数:
不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:
适宜
温度适宜,又有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:
较易发
天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。
运动指数:
较不宜
有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。

长春未来72小时天气

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2022-05-26 01:00 9℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 83% 49%
2022-05-26 02:00 9℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 83% 64%
2022-05-26 03:00 9℃ 西北风 3-4 16m/s 974hPa 85% 64%
2022-05-26 04:00 9℃ 西南风 3-4 16m/s 973hPa 83% 49%
2022-05-26 05:00 10℃ 西南风 3-4 14m/s 973hPa 83% 61%
2022-05-26 06:00 10℃ 西南风 3-4 14m/s 973hPa 81% 61%
2022-05-26 07:00 11℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 76% 78%
2022-05-26 08:00 12℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 74% 78%
2022-05-26 09:00 13℃ 西北风 3-4 14m/s 972hPa 76% 78%
2022-05-26 10:00 14℃ 西北风 3-4 14m/s 972hPa 69% 49%
2022-05-26 11:00 14℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 73% 61%
2022-05-26 12:00 15℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 62% 49%
2022-05-26 13:00 15℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 57% 20%
2022-05-26 14:00 15℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 54% 20%
2022-05-26 15:00 15℃ 西北风 3-4 14m/s 973hPa 53% 20%
2022-05-26 16:00 16℃ 西风 3-4 14m/s 973hPa 52% 20%
2022-05-26 17:00 15℃ 西风 3-4 13m/s 972hPa 56% 20%
2022-05-26 18:00 15℃ 西风 3-4 14m/s 973hPa 58% 15%
2022-05-26 19:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 973hPa 65% 5%
2022-05-26 20:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 973hPa 68% 5%
2022-05-26 21:00 12℃ 西北风 3-4 16m/s 973hPa 75% 6%
2022-05-26 22:00 11℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 82% 7%
2022-05-26 23:00 10℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 82% 7%
2022-05-27 00:00 11℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 81% 9%
2022-05-27 01:00 10℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 78% 14%
2022-05-27 02:00 10℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 80% 14%
2022-05-27 03:00 10℃ 西北风 3-4 14m/s 974hPa 81% 18%
2022-05-27 04:00 10℃ 西风 3-4 13m/s 974hPa 87% 55%
2022-05-27 05:00 11℃ 西南风 1-2 11m/s 973hPa 81% 55%
2022-05-27 06:00 12℃ 西南风 3-4 13m/s 973hPa 80% 55%
2022-05-27 07:00 14℃ 西北风 1-2 9m/s 972hPa 74% 25%
2022-05-27 08:00 15℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 69% 20%
2022-05-27 09:00 17℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 61% 20%
2022-05-27 10:00 18℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 58% 20%
2022-05-27 11:00 18℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 57% 20%
2022-05-27 12:00 19℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 54% 16%
2022-05-27 13:00 20℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 50% 7%
2022-05-27 14:00 21℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 47% 7%
2022-05-27 15:00 21℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 43% 7%
2022-05-27 16:00 22℃ 西北风 3-4 13m/s 971hPa 41% 7%
2022-05-27 17:00 21℃ 西北风 3-4 13m/s 970hPa 46% 7%
2022-05-27 18:00 20℃ 西风 1-2 11m/s 970hPa 52% 7%
2022-05-27 19:00 19℃ 东南风 3-4 13m/s 969hPa 61% 7%
2022-05-27 20:00 17℃ 东南风 3-4 13m/s 969hPa 70% 7%
2022-05-27 21:00 16℃ 东风 3-4 13m/s 969hPa 76% 7%
2022-05-27 22:00 14℃ 东北风 3-4 13m/s 970hPa 80% 7%
2022-05-27 23:00 14℃ 东北风 3-4 14m/s 970hPa 76% 7%
2022-05-28 00:00 13℃ 东北风 3-4 14m/s 970hPa 82% 7%
2022-05-28 01:00 13℃ 东北风 3-4 16m/s 971hPa 80% 7%
2022-05-28 02:00 13℃ 东北风 3-4 16m/s 971hPa 77% 7%
2022-05-28 03:00 13℃ 东北风 3-4 16m/s 971hPa 86% 7%
2022-05-28 04:00 13℃ 东北风 3-4 16m/s 971hPa 93% 7%
2022-05-28 05:00 14℃ 东北风 3-4 14m/s 971hPa 92% 7%
2022-05-28 06:00 16℃ 东风 3-4 16m/s 971hPa 84% 7%
2022-05-28 07:00 18℃ 南风 3-4 16m/s 971hPa 68% 7%
2022-05-28 08:00 21℃ 南风 3-4 16m/s 971hPa 54% 7%
2022-05-28 09:00 22℃ 西南风 3-4 16m/s 971hPa 45% 7%
2022-05-28 10:00 24℃ 西南风 3-4 14m/s 972hPa 38% 7%
2022-05-28 11:00 25℃ 西南风 3-4 13m/s 972hPa 33% 7%
2022-05-28 12:00 27℃ 西南风 3-4 14m/s 973hPa 29% 7%
2022-05-28 13:00 28℃ 西风 3-4 16m/s 972hPa 27% 7%
2022-05-28 14:00 28℃ 西风 3-4 16m/s 972hPa 26% 7%
2022-05-28 15:00 29℃ 西风 3-4 14m/s 972hPa 25% 7%
2022-05-28 16:00 28℃ 西风 3-4 13m/s 972hPa 28% 7%
2022-05-28 17:00 27℃ 西北风 3-4 13m/s 972hPa 33% 7%
2022-05-28 18:00 26℃ 西北风 1-2 11m/s 972hPa 39% 7%
2022-05-28 19:00 24℃ 东南风 1-2 9m/s 971hPa 48% 7%
2022-05-28 20:00 22℃ 东南风 1-2 9m/s 970hPa 55% 7%
2022-05-28 21:00 20℃ 西南风 1-2 11m/s 971hPa 58% 7%
2022-05-28 22:00 18℃ 西南风 3-4 13m/s 971hPa 59% 7%
2022-05-28 23:00 18℃ 西南风 3-4 14m/s 970hPa 58% 7%
2022-05-29 00:00 17℃ 西南风 3-4 14m/s 970hPa 63% 7%
THE END