2022年4月22日银川天气预报

天气预报 (167) 2022-04-22 10:10:00

今天是2022年04月22日,星期五,银川今日天气:阴,东北风3级,全天气温10℃~26℃,当前温度11℃,体感温度7℃,相对湿度37%,日出时间:06:10,日落时间:19:37。有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。

银川明天天气: 多云 ,北风 1-2,全天气温12℃~29℃,降水概率:25%。

银川未来一周天气预报

2022-04-22星期五:多云,气温10~26℃,东北风3,气压883hPa,湿度23%,降水概率20%

2022-04-23星期六:多云,气温12~29℃,东北风3,气压883hPa,湿度14%,降水概率25%

2022-04-24星期日:阴,气温13~27℃,东北风3,气压884hPa,湿度38%,降水概率25%

2022-04-25星期一:晴,气温11~30℃,东北风3,气压883hPa,湿度23%,降水概率20%

2022-04-26星期二:晴转阴,气温10~19℃,东北风3,气压881hPa,湿度27%,降水概率20%

2022-04-27星期三:小雨转晴,气温11~20℃,东北风3,气压885hPa,湿度46%,降水概率55%

2022-04-28星期四:晴转小雨,气温12~21℃,东北风3,气压881hPa,湿度13%,降水概率25%

2022-04-29星期五:阴转晴,气温7~18℃,东北风3,气压892hPa,湿度40%,降水概率25%

2022-04-30星期六:多云转阴,气温6~17℃,东北风3,气压893hPa,湿度29%,降水概率25%

2022-05-01星期日:晴,气温9~21℃,东北风3,气压891hPa,湿度17%,降水概率25%

往年银川今日天气

2011年4月22日,晴,气温6~22℃,西北风风力4-5级~3-4级

2012年4月22日,晴转阴,气温12~22℃,南风风力3-4级转4-5级

2013年4月22日,多云转晴,气温11~19℃,西风风力3-4级转4-5级

2014年4月22日,多云,气温8~25℃,东北风风力3-4级

2015年4月22日,多云,气温10~25℃,西南风风力小于3级

2016年4月22日,多云,气温10~24℃,西北风风力小于3级

2017年4月22日,晴,气温7~23℃,西北风风力4级

银川生活指数

穿衣指数:舒适
建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。

紫外线指数:中等
属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

洗车指数:较适宜
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。

旅游指数:适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。

感冒指数:少发
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。

银川未来72小时天气

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2022-04-22 09:00 12℃ 西南风 1-2 9m/s 884hPa 24% 6%
2022-04-22 10:00 15℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 19% 6%
2022-04-22 11:00 17℃ 西南风 3-4 14m/s 884hPa 15% 6%
2022-04-22 12:00 19℃ 西南风 3-4 14m/s 884hPa 13% 6%
2022-04-22 13:00 21℃ 西南风 3-4 16m/s 884hPa 12% 6%
2022-04-22 14:00 23℃ 西南风 3-4 18m/s 885hPa 10% 6%
2022-04-22 15:00 24℃ 西南风 3-4 18m/s 885hPa 8% 6%
2022-04-22 16:00 25℃ 西南风 3-4 20m/s 884hPa 8% 6%
2022-04-22 17:00 26℃ 西风 3-4 20m/s 884hPa 8% 6%
2022-04-22 18:00 25℃ 西风 3-4 18m/s 884hPa 10% 4%
2022-04-22 19:00 23℃ 北风 3-4 16m/s 883hPa 12% 1%
2022-04-22 20:00 21℃ 北风 3-4 14m/s 883hPa 14% 1%
2022-04-22 21:00 19℃ 西北风 3-4 14m/s 883hPa 15% 1%
2022-04-22 22:00 17℃ 西北风 3-4 14m/s 883hPa 16% 1%
2022-04-22 23:00 16℃ 西北风 3-4 16m/s 883hPa 18% 1%
2022-04-23 00:00 14℃ 西北风 3-4 18m/s 884hPa 23% 3%
2022-04-23 01:00 13℃ 西风 3-4 20m/s 884hPa 30% 7%
2022-04-23 02:00 13℃ 西风 3-4 20m/s 884hPa 36% 7%
2022-04-23 03:00 12℃ 西风 3-4 20m/s 883hPa 42% 7%
2022-04-23 04:00 11℃ 西风 3-4 20m/s 883hPa 46% 7%
2022-04-23 05:00 11℃ 西北风 3-4 22m/s 881hPa 47% 7%
2022-04-23 06:00 10℃ 西北风 3-4 22m/s 880hPa 48% 5%
2022-04-23 07:00 11℃ 西南风 3-4 22m/s 880hPa 50% 0%
2022-04-23 08:00 13℃ 西南风 3-4 22m/s 879hPa 45% 0%
2022-04-23 09:00 17℃ 西南风 3-4 22m/s 878hPa 35% 0%
2022-04-23 10:00 20℃ 西南风 3-4 20m/s 878hPa 28% 0%
2022-04-23 11:00 23℃ 西南风 3-4 18m/s 879hPa 22% 0%
2022-04-23 12:00 25℃ 西南风 3-4 18m/s 880hPa 16% 2%
2022-04-23 13:00 26℃ 西北风 3-4 18m/s 881hPa 12% 7%
2022-04-23 14:00 28℃ 北风 3-4 16m/s 882hPa 8% 7%
2022-04-23 15:00 28℃ 北风 3-4 16m/s 882hPa 7% 7%
2022-04-23 16:00 29℃ 西北风 3-4 14m/s 883hPa 7% 7%
2022-04-23 17:00 27℃ 西北风 3-4 14m/s 883hPa 7% 7%
2022-04-23 18:00 26℃ 东北风 3-4 18m/s 883hPa 7% 7%
2022-04-23 19:00 24℃ 东北风 3-4 13m/s 883hPa 8% 7%
2022-04-23 20:00 22℃ 东北风 3-4 14m/s 883hPa 9% 7%
2022-04-23 21:00 20℃ 东北风 3-4 13m/s 883hPa 10% 7%
2022-04-23 22:00 18℃ 东北风 3-4 13m/s 884hPa 11% 7%
2022-04-23 23:00 17℃ 东北风 1-2 11m/s 884hPa 12% 7%
2022-04-24 00:00 15℃ 东北风 1-2 9m/s 885hPa 14% 5%
2022-04-24 01:00 14℃ 东北风 1-2 7m/s 885hPa 15% 0%
2022-04-24 02:00 12℃ 东风 1-2 7m/s 885hPa 17% 0%
2022-04-24 03:00 13℃ 东南风 1-2 7m/s 886hPa 16% 0%
2022-04-24 04:00 14℃ 东南风 1-2 7m/s 885hPa 14% 0%
2022-04-24 05:00 14℃ 东南风 1-2 7m/s 885hPa 16% 0%
2022-04-24 06:00 14℃ 东南风 1-2 9m/s 885hPa 19% 2%
2022-04-24 07:00 15℃ 东南风 1-2 9m/s 884hPa 20% 6%
2022-04-24 08:00 16℃ 东南风 1-2 11m/s 883hPa 19% 6%
2022-04-24 09:00 18℃ 南风 1-2 11m/s 883hPa 16% 6%
2022-04-24 10:00 20℃ 西风 1-2 11m/s 883hPa 13% 6%
2022-04-24 11:00 22℃ 西北风 1-2 11m/s 883hPa 11% 6%
2022-04-24 12:00 23℃ 西风 3-4 13m/s 884hPa 9% 6%
2022-04-24 13:00 24℃ 西南风 3-4 13m/s 885hPa 9% 7%
2022-04-24 14:00 25℃ 西南风 3-4 14m/s 885hPa 8% 7%
2022-04-24 15:00 26℃ 西南风 3-4 13m/s 885hPa 8% 7%
2022-04-24 16:00 27℃ 西风 1-2 11m/s 885hPa 7% 7%
2022-04-24 17:00 26℃ 西风 1-2 11m/s 884hPa 7% 7%
2022-04-24 18:00 25℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 7% 5%
2022-04-24 19:00 24℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 8% 0%
2022-04-24 20:00 23℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 10% 0%
2022-04-24 21:00 22℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 13% 0%
2022-04-24 22:00 20℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 18% 0%
2022-04-24 23:00 19℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 21% 0%
2022-04-25 00:00 18℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 25% 0%
2022-04-25 01:00 17℃ 西南风 1-2 11m/s 884hPa 28% 0%
2022-04-25 02:00 16℃ 西南风 3-4 13m/s 884hPa 31% 0%
2022-04-25 03:00 15℃ 西南风 3-4 14m/s 884hPa 33% 0%
2022-04-25 04:00 15℃ 西南风 3-4 16m/s 883hPa 33% 0%
2022-04-25 05:00 14℃ 南风 3-4 18m/s 882hPa 33% 0%
2022-04-25 06:00 13℃ 南风 3-4 20m/s 882hPa 33% 2%
2022-04-25 07:00 13℃ 西南风 3-4 20m/s 882hPa 35% 6%
2022-04-25 08:00 15℃ 西南风 3-4 22m/s 882hPa 33% 6%
THE END

发表回复